(资料图)
沪指5月24日下跌1.28%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为传媒、电力设备,涨幅为0.91%、0.56%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、家用电器,跌幅为2.56%、2.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出193.66亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.91%,全天净流入资金10.84亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为9.07亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.44亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为26.98亿元,净流出资金较多的还有银行、计算机、电子等行业。
传媒行业今日上涨0.91%,全天主力资金净流入10.84亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有77只,涨停的有2只;下跌的有51只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是天娱数科,今日净流入资金4.39亿元,紧随其后的是恺英网络、三七互娱,净流入资金分别为2.40亿元、1.61亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有遥望科技、智度股份、蓝色光标,净流出资金分别为8274.54万元、8089.98万元、8049.78万元。
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 9.97 | 16.27 | 43930.94 |
002517 | 恺英网络 | 6.90 | 6.96 | 23962.69 |
002555 | 三七互娱 | 2.05 | 4.02 | 16066.97 |
603258 | 电魂网络 | 10.00 | 9.14 | 13513.92 |
300002 | 神州泰岳 | 4.96 | 7.79 | 11772.25 |
300418 | 昆仑万维 | 2.19 | 8.67 | 11596.11 |
603444 | 吉比特 | -0.09 | 2.12 | 8815.88 |
601900 | 南方传媒 | 7.26 | 4.29 | 7845.55 |
002602 | 世纪华通 | 1.47 | 1.96 | 5883.61 |
603000 | 人民网 | 1.36 | 2.78 | 5859.93 |
300459 | 汤姆猫 | 2.11 | 7.97 | 5738.20 |
300280 | 紫天科技 | -1.56 | 12.32 | 5406.02 |
002558 | 巨人网络 | 1.94 | 3.33 | 5220.23 |
603888 | 新华网 | 2.93 | 3.00 | 4699.79 |
300031 | 宝通科技 | 5.00 | 10.82 | 3593.87 |
002174 | 游族网络 | 1.81 | 6.48 | 2597.84 |
600373 | 中文传媒 | 1.07 | 1.49 | 2505.82 |
002624 | 完美世界 | 0.06 | 2.50 | 2496.54 |
300494 | 盛天网络 | 5.34 | 9.80 | 2226.72 |
002095 | 生意宝 | 2.77 | 4.39 | 2209.72 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | -2.03 | 5.64 | -8274.54 |
000676 | 智度股份 | -4.12 | 12.62 | -8089.98 |
300058 | 蓝色光标 | 0.49 | 10.37 | -8049.77 |
300052 | 中青宝 | -2.92 | 10.74 | -7790.46 |
300315 | 掌趣科技 | 0.38 | 7.60 | -6494.54 |
000681 | 视觉中国 | -0.96 | 6.95 | -4408.81 |
601595 | 上海电影 | 0.11 | 5.46 | -3389.11 |
002995 | 天地在线 | -3.28 | 18.96 | -3217.18 |
600228 | 返利科技 | 4.80 | 15.09 | -2744.94 |
600996 | 贵广网络 | 0.20 | 2.33 | -2626.72 |
603533 | 掌阅科技 | -2.47 | 3.93 | -2552.03 |
300295 | 三六五网 | -0.14 | 16.47 | -2487.87 |
300182 | 捷成股份 | 0.52 | 4.45 | -2472.88 |
002699 | *ST美盛 | -5.08 | 7.09 | -2289.60 |
002739 | 万达电影 | -1.71 | 1.71 | -2235.26 |
002502 | ST鼎龙 | -2.80 | 12.03 | -2166.36 |
002131 | 利欧股份 | 0.00 | 2.14 | -1948.32 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.69 | 4.99 | -1928.98 |
600977 | 中国电影 | 1.43 | 2.03 | -1908.67 |
600637 | 东方明珠 | -1.52 | 0.66 | -1904.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南洁具网 版权所有
备案号:粤ICP备18025786号-52
联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com