(资料图)
华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)5月26日盘中涨2.17%,最新单位净值为1.0830。
该基金最近一周跌4.14%,近一个月跌10.25%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月24日,基金经理为赵宗庭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8862.82万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 14.56 | 927.18 | 10.46 |
金山办公 | 688111 | 1.44 | 681.45 | 7.69 |
恒生电子 | 600570 | 11.86 | 631.39 | 7.12 |
广联达 | 002410 | 7.44 | 552.79 | 6.24 |
紫光股份 | 000938 | 15.33 | 449.02 | 5.07 |
用友网络 | 600588 | 16.05 | 403.66 | 4.55 |
中科曙光 | 603019 | 9.18 | 351.87 | 3.97 |
深信服 | 300454 | 1.90 | 281.12 | 3.17 |
浪潮信息 | 000977 | 7.97 | 279.75 | 3.16 |
宝信软件 | 600845 | 4.63 | 269.33 | 3.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南洁具网 版权所有
备案号:粤ICP备18025786号-52
联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com